| 排行 | 编号 | 姓名 | 投票数 |
| 1 | 11 | 运动员何飞 | 795 |
| 2 | 177 | 运动员石婷婷 | 779 |
| 3 | 202 | 运动员李菱 | 696 |
| 4 | 64 | 运动员丁静 | 313 |
| 5 | 24 | 运动员苏彬 | 297 |
| 6 | 157 | 运动员胡俊华 | 283 |
| 7 | 95 | 运动员何泓 | 214 |
| 8 | 172 | 运动员张焱秋 | 190 |
| 9 | 51 | 运动员何桂林 | 185 |
| 10 | 216 | 运动员向微 | 181 |
| 11 | 197 | 运动员陈千千 | 118 |
| 12 | 54 | 运动员魏依林 | 115 |
| 13 | 65 | 裁判员杜春晓 | 96 |
| 14 | 146 | 运动员周山 | 92 |
| 15 | 196 | 运动员周骊逦 | 70 |
| 16 | 8 | 运动员魏颖 | 69 |
| 17 | 115 | 运动员杨淑珍 | 68 |
| 18 | 9 | 运动员马辉 | 67 |
| 19 | 79 | 运动员谢芳 | 67 |
| 20 | 12 | 运动员魏欣月 | 66 |
| 21 | 66 | 运动员王琴 | 58 |
| 22 | 38 | 运动员罗爽 | 54 |
| 23 | 114 | 运动员张燕梅 | 52 |
| 24 | 128 | 运动员朱蓉 | 51 |
| 25 | 84 | 裁判员杨歆 | 47 |
| 26 | 17 | 运动员程晓燕 | 42 |
| 27 | 106 | 运动员严媛 | 38 |
| 28 | 134 | 运动员王林 | 37 |
| 29 | 20 | 运动员李帅 | 36 |
| 30 | 97 | 运动员张恒 | 34 |
| 31 | 53 | 运动员苟慧明 | 33 |
| 32 | 57 | 运动员姜军 | 31 |
| 33 | 44 | 运动员马琳 | 27 |
| 34 | 50 | 运动员程梁财 | 27 |
| 35 | 71 | 运动员袁子乔 | 27 |
| 36 | 25 | 运动员周谦 | 26 |
| 37 | 101 | 运动员姚述婷 | 25 |
| 38 | 124 | 运动员张娅梅 | 25 |
| 39 | 171 | 运动员罗金兰 | 23 |
| 40 | 4 | 运动员张飞燕 | 22 |
| 41 | 32 | 运动员冯莉萍 | 21 |
| 42 | 93 | 运动员周欢 | 21 |
| 43 | 69 | 运动员杜颖 | 20 |
| 44 | 105 | 运动员冯幸 | 20 |
| 45 | 182 | 运动员何海林 | 20 |
| 46 | 19 | 运动员夏丽君 | 19 |
| 47 | 119 | 运动员陈美霖 | 19 |
| 48 | 212 | 裁判员孙东琼 | 19 |
| 49 | 5 | 运动员王福珍 | 18 |
| 50 | 99 | 运动员何松林 | 18 |
| 51 | 138 | 运动员张强 | 18 |
| 52 | 187 | 裁判员杨坤兰 | 18 |
| 53 | 60 | 运动员何青桦 | 17 |
| 54 | 184 | 运动员孙红琳 | 15 |
| 55 | 75 | 运动员周慧 | 14 |
| 56 | 185 | 运动员夏林珊 | 14 |
| 57 | 100 | 运动员张灵 | 13 |
| 58 | 136 | 运动员杨亮 | 13 |
| 59 | 148 | 运动员石仁杰 | 13 |
| 60 | 125 | 运动员张深华 | 12 |
| 61 | 130 | 运动员王世杰 | 12 |
| 62 | 140 | 运动员王海霞 | 12 |
| 63 | 178 | 运动员张登红 | 12 |
| 64 | 7 | 运动员陈红 | 11 |
| 65 | 23 | 运动员张国菊 | 11 |
| 66 | 135 | 运动员罗欢 | 11 |
| 67 | 214 | 运动员张攀 | 11 |
| 68 | 39 | 运动员吴秋梅 | 10 |
| 69 | 61 | 运动员陈强 | 10 |
| 70 | 180 | 裁判员孙梦晨 | 10 |
| 71 | 189 | 运动员向海英 | 10 |
| 72 | 43 | 运动员苟亚飞 | 9 |
| 73 | 116 | 运动员康杰 | 9 |
| 74 | 179 | 运动员孙秀梅 | 9 |
| 75 | 15 | 运动员刘家宏 | 8 |
| 76 | 47 | 运动员何红霞 | 8 |
| 77 | 70 | 运动员郭海燕 | 8 |
| 78 | 89 | 运动员罗秀英 | 8 |
| 79 | 103 | 运动员王玉林 | 8 |
| 80 | 139 | 运动员罗杨 | 8 |
| 81 | 186 | 裁判员贾德明 | 8 |
| 82 | 55 | 运动员王恩会 | 7 |
| 83 | 88 | 运动员徐春梅 | 7 |
| 84 | 107 | 运动员赵涛 | 7 |
| 85 | 117 | 运动员王耀 | 7 |
| 86 | 123 | 运动员李杰 | 7 |
| 87 | 131 | 运动员杨荏雲 | 7 |
| 88 | 132 | 运动员李麒麟 | 7 |
| 89 | 144 | 运动员兰小芹 | 7 |
| 90 | 158 | 运动员牟娇 | 7 |
| 91 | 210 | 运动员邓海平 | 7 |
| 92 | 46 | 运动员王绍佳 | 6 |
| 93 | 86 | 运动员陈格格 | 6 |
| 94 | 109 | 运动员张川江 | 6 |
| 95 | 141 | 运动员陈龙 | 6 |
| 96 | 165 | 运动员张琼文 | 6 |
| 97 | 174 | 运动员董健 | 6 |
| 98 | 18 | 运动员向丽娟 | 5 |
| 99 | 34 | 运动员彭静 | 5 |
| 100 | 76 | 运动员鲜国琼 | 5 |
| 101 | 85 | 运动员乔宏宇 | 5 |
| 102 | 108 | 运动员何青松 | 5 |
| 103 | 111 | 运动员李杰 | 5 |
| 104 | 153 | 运动员苟端 | 5 |
| 105 | 155 | 运动员杨荏雲 | 5 |
| 106 | 188 | 裁判员刘琳丽 | 5 |
| 107 | 27 | 运动员王芊芊 | 4 |
| 108 | 59 | 运动员唐思更 | 4 |
| 109 | 62 | 运动员王红梅 | 4 |
| 110 | 87 | 运动员熊薇 | 4 |
| 111 | 102 | 运动员付利军 | 4 |
| 112 | 133 | 运动员张广川 | 4 |
| 113 | 147 | 运动员苟端 | 4 |
| 114 | 190 | 运动员罗涛 | 4 |
| 115 | 199 | 运动员潘伟 | 4 |
| 116 | 10 | 运动员李小兵 | 3 |
| 117 | 22 | 运动员程华 | 3 |
| 118 | 68 | 运动员李姝姝 | 3 |
| 119 | 110 | 运动员聂川雄 | 3 |
| 120 | 126 | 运动员袁子乔 | 3 |
| 121 | 143 | 运动员胡俊华 | 3 |
| 122 | 149 | 运动员杨亮 | 3 |
| 123 | 156 | 运动员冯志国 | 3 |
| 124 | 159 | 运动员罗金兰 | 3 |
| 125 | 164 | 运动员车旅 | 3 |
| 126 | 209 | 运动员罗虎 | 3 |
| 127 | 211 | 运动员谢维 | 3 |
| 128 | 49 | 运动员王红梅 | 2 |
| 129 | 73 | 运动员冉芳芳 | 2 |
| 130 | 82 | 运动员夏春芳 | 2 |
| 131 | 83 | 运动员冯沙沙 | 2 |
| 132 | 94 | 运动员王耀 | 2 |
| 133 | 96 | 运动员丁磊 | 2 |
| 134 | 104 | 运动员徐杰 | 2 |
| 135 | 112 | 运动员贾浩 | 2 |
| 136 | 151 | 运动员袁淋 | 2 |
| 137 | 160 | 运动员苏名洋 | 2 |
| 138 | 166 | 运动员李津全 | 2 |
| 139 | 168 | 运动员苟飞 | 2 |
| 140 | 6 | 运动员王利珍 | 1 |
| 141 | 26 | 运动员钱碧森 | 1 |
| 142 | 35 | 运动员何莉莎 | 1 |
| 143 | 92 | 运动员张建明 | 1 |
| 144 | 113 | 运动员付淼琼 | 1 |
| 145 | 122 | 运动员刘岩 | 1 |
| 146 | 127 | 运动员李雪梅 | 1 |
| 147 | 145 | 运动员邓冰鑫 | 1 |
| 148 | 193 | 运动员苟青 | 1 |
| 149 | 195 | 运动员马述芬 | 1 |
| 150 | 201 | 运动员余金琳 | 1 |
| 151 | 208 | 裁判员孙必顺 | 1 |
| 152 | 213 | 运动员邓晓梅 | 1 |
| 153 | 14 | 运动员张云峰 | 0 |
| 154 | 33 | 运动员李小倩 | 0 |
| 155 | 36 | 运动员汪晓玲 | 0 |
| 156 | 72 | 运动员向倩 | 0 |
| 157 | 77 | 运动员 徐欢 | 0 |
| 158 | 78 | 运动员李心悦 | 0 |
| 159 | 80 | 运动员马强 | 0 |
| 160 | 91 | 运动员李小陆 | 0 |
| 161 | 118 | 运动员邓冰鑫 | 0 |
| 162 | 120 | 运动员何松林 | 0 |
| 163 | 142 | 运动员苏名洋 | 0 |
| 164 | 161 | 运动员晏继平 | 0 |
| 165 | 163 | 运动员李胜 | 0 |
| 166 | 169 | 运动员李浩 | 0 |
| 167 | 173 | 运动员冯志国 | 0 |
| 168 | 205 | 运动员陈涛 | 0 |
| 169 | 206 | 运动员何华川 | 0 |
| 170 | 215 | 运动员李平 | 0 |
